Bauteile
| Nr | Id | Beschreibung | Gehäuse | Lief | Preis | pro | Einh |
| 1 | 1/4W 220 | Kohleschichtwiderstand 220Ω, 5% | 0207 |  | 0.33 | 10 | St |
| 2 | 1/4W 680 | Kohleschichtwiderstand 680Ω, 5% | 0207 |  | 0.33 | 10 | St |
| 3 | 1/4W 1,0K | Kohleschichtwiderstand 1kΩ, 5% | 0207 |  | 0.33 | 10 | St |
| 4 | 1/4W 10K | Kohleschichtwiderstand 10kΩ, 5% | 0207 |  | 0.33 | 10 | St |
| 5 | 1N 4001 | Diode 50V, 1A | DO-41 |  | 0.02 | 1 | St |
| 6 | μA 7805 | Spannungsregler +5V, 1A | TO220 |  | 0.28 | 1 | St |
| 7 | ABH 2,5X10 | Abstandshalter M2,5x10mm | M2,5 |  | 15.00 | 150 | St |
| 8 | AKL 101-02 | Anschlussklemme 2-pol, RM 5,08mm | RM5,08 |  | 0.29 | 1 | St |
| 9 | ATTiny13 | MikroController AVR ATTiny13 ATMEL | DIL-8 |  | 2.02 | 1 | St |
| 10 | AX 100/25 | Elektrolytkondensator 100μF, 25V | AX 6x13 |  | 0.16 | 1 | St |
| 11 | AX 1.000/25 | Elektrolytkondensator 1.000μF, 25V | AX 8x15 |  | 0.37 | 1 | St |
| 12 | BR01 | Holzbrett kunstoffbeschichtet weiß 20mm 100x100mm | |  | 0.20 | 1 | St |
| 13 | HEBW 21 | Stromversorgungbuchse 2,1mm | 2,1mm |  | 0.12 | 1 | St |
| 14 | JUMPER 2,54GL SW | Jumper 2,54mm schwarz mit Grifflasche | RM2,54 |  | 0.04 | 1 | St |
| 15 | LED 3MM ST RT | LED 3mm Standard, rot, 700nm | 3mm |  | 0.08 | 1 | St |
Alle Preise in €uro - Letzte Preisüberprüfung: 01.11.2011 - Alle Angaben ohne Gewähr
|